VEREINSGESCHICHTE
Der Turnverein Seltisberg wurde am 13. August 1919 gegründet. Im Gründungsvorwort steht u.a. auch geschrieben: „Wir wollen hoffen, dass der Verein durch gute und böse Zeiten bestehen bleibt. Wenn der Teufel der Zwietracht seinen Unkrautsamen sähen will, so wollen wir ihn tüchtig vor den Kopf stossen!“ Die Gründungsmitglieder waren (alphabetische Reihenfolge):
Name | -- | Vorname | -- | Jahrgang | --------------- | Name | -- | Vorname | -- | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ------- | - | ------- | - | - | ------- | - | ------- | - | - |
Brunner | -- | Hans | -- | 1900 | ------ | Schäfer | -- | Fritz | -- | 1900 |
Brunner | -- | Karl | -- | 1900 | ------ | Schäfer | -- | Karl | -- | 1896 |
Kestenholz | -- | August | -- | 1903 | ------ | Schäfer | -- | Paul | -- | 1898 |
Rudin | -- | Traugott | -- | 1900 | ------ | Schäfer | -- | Wilhelm | -- | 1900 |
*)Salathe | -- | Emil | -- | 1896 | ------ | Spinnler | -- | Adolf | -- | 1901 |
Salathe | -- | Ernst | -- | 1900 | ------ | Spinnler | -- | Ernst | -- | 1903 |
Salathe | -- | Heinrich | -- | 1901 | ------ | Spinnler | -- | Jonas | -- | 1900 |
Salathe | -- | Karl | -- | 1900 | ------ | Spinnler | -- | Paul | -- | 1901 |
Salathe | -- | Walter | -- | 1900 | ------ | Spinnler | -- | Rudolf | -- | 1899 |
Schäfer | -- | Ernst | -- | 1894 | ------ | Zinniker | -- | Jakob | -- | 1902 |
Die erste Turnstunde fand anfangs November statt. Die Termine waren jeweils der Montag und der Donnerstag, pünktlich um 20.00 Uhr. Diese fanden im Sommer auf dem Wiesland neben dem Schulhaus, im Winter oder bei schlechter Witterung im Gemeindesaal statt. Die erste ordentliche Jahresversammlung wurde am 11. Januar 1920 um 14.00 Uhr im Gemeindesaal abgehalten. Im zweiten Wahlgang wurde *)Emil Salathe zum ersten Präsidenten gewählt. Kurioserweise wurde dieser auch gleichzeitig zum ersten Oberturner gewählt (also dem Hauptleiter).
Laut Reglement waren früher 3 Turnfahrten pro Jahr vorgeschrieben. Diese dienten vielmehr der körperlichen Marsch-Ertüchtigung als der Gemütlichkeit. Beim Eidg. Zeughaus in Bern wurde wegen einer Ordonanztrommel angefragt. In etwa so lautete das Aufgebot zur 1. Turnfahrt. Die Teilnahme war selbstverständlich noch obligatorisch:
Route: Liestal - Hersberg - Nusshof - Wintersingen - Waldegg - Rickenbach - Gelterkinden - Böckten - Sissach - Itingen - Lausen - Liestal - Seltisberg
Gesamtlänge: 31,5 km
Höhendifferenz: 526m
Dauer: 8 Stunden, wovon 1 Stunde Aufenthalt
Tenue: Turnkleider und Strohhut, bei zweifelhafter Witterung Zivilkleider
Im Bericht über diese Turnfahrt heisst es u.a.: „Unter Trommelklang zogen wir ein, von der Bevölkerung lebhaft begrüsst....“ Tja, das waren noch Zeiten! 1922 wurde übrigens das Obligatorium für Turnfahrten aufgehoben. Heute finder dieser Anlass einmal jährlich anfangs September statt und wird durchschnittlich mit 10 Turnern durchgeführt. Als absolute Sensation für diese Zeit darf die sogenannte Schweizerreise von 1928 betrachtet werden. Von dieser Turnfahrt heisst es: Kostenpunkt pro Teilnehmer: Fr. 65.00, wovon Fr. 15.00 der Kasse entnommen wurde. Die Reise verlief wie folgt: Liestal - Rheinfelden - Zürich - Chur - Thusis - Hinterrhein und von da an zu Fuss zum San Bernardino Hospitz. Am zweiten Tag weiter auf Schusters Rappen nach Mesocco und mit der elektrischen Eisenbahn via Bellinzona nach Lugano. Ein Ausflug inkl. „Spaghetti-Frass“ sowie die Rückreise nach Seltisberg beendete den dritten Tag. Der Berichterstatter, Emil Schäfer, liess seinen Umschreibungen von der Turnfahrt auf über 35 Seiten freien Lauf.
1931 | 4. Rang am Kantonalen Turnfest in Birsfelden |
1936 | erstmalige Teilnahme an einem Eidgenössischen Turnfest in Winterthur |
1954 | 3. Rang am Kantonalen in Muttenz in der entsprechenden Stärkeklasse, gesamthaft 5. Rang von 55 Sektionen |
1957 | 1. Rang am Bezirksturnfest in Füllinsdorf |
1958 | 2. Rang am Kantonalen in Liestal |
1962 | 2. Rang am Turnfest beider Basel in Basel |
1994 | 1. Rang und demnach Bezirksmeister im Volleyball (Meisterschaft des Bezirksturnverbandes Liestal) |
1995 | Verteidigung des Bezirksmeister-Titels im Volleyball |
1996 | 2. Verteidigung des Volleyball-Titels (somit verblieb der Pokal auf dem Seltisberg) |
1996- 2003 |
Markus Wiesner wird acht mal in Serie Schweizermeister im Trampolinspringen. Am Eigd. Turnfest 1996 in Bern, sowie am Eidg. Turnfest 2002 im Baselbiet wird er Turnfestsieger. Die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Sydney (Rang 11) bildete den Höhepunkt einer erfolgreichen Sportkarriere. |
1998 | Kantonaler Vize-Meister im Unihockey des KTV BL |
1999 | 4. Rang am Unihockeyturnier des Kantonalen Turnfest in Liestal |
1999 | Vizemeister der Zwei-Bezirke-Meisterschaft im Volleyball |
1999 | Roman Gisi wird Schweizermeister im Kunstturnen in der Klasse P4 |
2000 | 2. Rang in der Stärkeklasse 4 am Regioturnfest in Ziefen |
2001 | Roman Gisi wird ins nationale Juniorenkader im Kunstturnen aufgenommen |
2001 | Roman Gisi wird zweifacher Junioren Schweizermeister im Kunstturnen (Programm 5 und Pferdpauschen) |
2001 | 10. Rang in der Stärkeklasse 4 am Regio Turnfest Basel-Stadt (33 Teilnehmer) |
2002 | Vizemeister der Zwei-Bezirke-Meisterschaft im Volleyball |
2002 | Roman Gisi wird mit der Schweizer Juniorennationalmannschaft Vize-Europameister im Kunstturnen |
2002 | 47. Rang (162 Teilnehmer) in der Stärkeklasse 8 am Eidg. Turnfest im Baselbiet |
2003 | Vizemeister der Zwei-Bezirke-Meisterschaft im Volleyball |
2003 | 1. Rang am Bezirksturnfest in Arisdorf |
2004 | Vizemeister der Zwei-Bezirke-Meisterschaft im Volleyball |
2005 | Meister der Zwei-Bezirke-Meisterschaft im Volleyball |
2006 | Roman Gisi wird in die Kunstturn Nationalmannschaft aufgenommen |
2006 | Meister der Zwei-Bezirke-Meisterschaft im Volleyball |
2006 | Bezirksmeister Volleyball Mixed |
2007 | Teilnahme am ETF in Frauenfeld |
2007 | Zum dritten Mal in Serie Meister der Zwei-Bezirke-Meisterschaft im Volleyball |
2008 | Vize Meister der Zwei-Bezirks-Meisterschaft im Volleyball |
2009 | Bezirksmeister Volleyball Aktive |
2011 | Bezirksmeister Volleyball Aktive |
Markus Wiesner turnte und trainierte beim TV Liestal unter Trainer Carl Cadosch und ist Ehren-Aktivmitglied in unserem Verein. Roman Gisi turnt und trainiert im Nordwestschweizerischen Kunstturnzentrum (NKL) in Liestal. Er startet jedoch für unseren Verein. | |
2012 | 3. Rang am Regio Turnfest in Rothenfluh |
2013 | 27. Rang (von 232 !) am ETF in Biel |
2014 | 2. Rang am Regio Turnfest Wisenberg |
2015 | 2. Rang am Regio Turnfest in Zunzgen |
2016 | 5. Rang am Kant. Turnfest in Diegten |
2017 | 2. Rang am Regio Turnfest in Böckten |
2018 | 2. Rang am 3Kreisturnfest in Gipf-Oberfrick |
2019 | Meister 2. Liga Easyleaugue Mixed, Aufstieg in die höchste Liga |
2019 | 1. Rang ETF Aarau Unihockeynight |
2020 | 1. Rang am internen Turnfest in Seltisberg |
- Binggeli Matthias
- Böhi Dieter
- Brunner Paul
- Bürgin Thomas
- Freivogel Hans
- Freivogel Simon
- Frey Franz
- Gisi Ueli
- Haller Patrick
- Haller Reto
- Hersberger Stephan
- Rudin Paul
- Salathe Joseph
- Salathe Otto
- Salathe Peter
- Schäfer David
- Spinnler Rudolf
- Strebel Alex
- Tanner Niklaus
- Wiese Henning
- Wiesner Christoph
- Wiesner Markus
- Zehntner Philipp
Die erreichten Resultate, Erlebnisse und v.a. der gute Teamgeist durch die verschiedensten Generationen erfüllt auch uns derzeitigen Aktivturner ein wenig mit Stolz: Wir haben das von den Gründern gesteckte Ziel (siehe eingangs Bericht) auch nach 100 Jahren erreicht, und der TV Seltisberg besteht noch immer. Auch allfällige Zwietracht konnte immer wieder beseitigt werden. Wir werden uns auch Mühe geben, dass dies in den nächsten Jahren so bleiben wird. Die Berichterstatter hoffen, Ihnen ein wenig über die Geschichte unseres Vereins erzählt haben zu können.